2020 Santa Cruz Nomad CC frame

  • 836 x bekeken
  • 0 x opgeslagen
  • sinds 8 Jan. '22, 12:22
2020 Santa Cruz Nomad CC frame
2020 Santa Cruz Nomad CC frame
2020 Santa Cruz Nomad CC frame
€ 2400,-

Je kunt niet bieden op deze mountainbike. Je kunt de aanbieder een bericht versturen wanneer je interesse hebt.

Verstuur bericht

Basisinformatie

FRAME Santa Cruz Nomad Carbon 27.5"

COLOURS AVAILABLE Gloss Black
Eggplant

REAR TRAVEL 170MM
WHEEL SIZE 27.5"


HIGH XS S M L XL

REACH 390mm 420mm 440mm 460mm 490mm
STACK 584mm 593mm 602mm 611mm 620mm
HEAD TUBE ANGLE 65° 65° 65° 65° 65°
SEAT TUBE LENGTH 375mm 390mm 420mm 450mm 480mm
FRONT CENTRE 704mm 738mm 762mm 787mm 821mm
BB HEIGHT 344mm 344mm 344mm 344mm 344mm
BB DROP 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
WHEELBASE 1134mm 1168mm 1192mm 1216mm 1251mm
CHAINSTAY LENGTH 430mm 430mm 430mm 430mm 430mm
HEADTUBE LENGTH 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm
TOP TUBE LENGTH 540mm 573mm 596mm 619mm 653mm
SEAT TUBE ANGLE 74.5° 74.5° 74.5° 74.5° 74.5°
STANDOVER HEIGHT 710mm 712mm 728mm 726mm 718mm

LOW XS S M L XL

REACH 386mm 416mm 436mm 456mm 486mm
STACK 587mm 596mm 605mm 614mm 623mm
HEAD TUBE ANGLE 64.6° 64.6° 64.6° 64.6° 64.6°
SEAT TUBE LENGTH 375mm 390mm 420mm 450mm 480mm
FRONT CENTRE 704mm 738mm 762mm 787mm 821mm
BB HEIGHT 339mm 339mm 339mm 339mm 339mm
BB DROP 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm
WHEELBASE 1135mm 1169mm 1194mm 1218mm 1252mm
CHAINSTAY LENGTH 431mm 431mm 431mm 431mm 431mm
HEADTUBE LENGTH 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm
TOP TUBE LENGTH 541mm 574mm 598mm 621mm 654mm
SEAT TUBE ANGLE 74.1° 74.1° 74.1° 74.1° 74.1°
STANDOVER HEIGHT 704mm 706mm 722mm 720mm 718mm

Techniek

Merk Ander merk
Model Santa Cruz
Frame Carbon
Framemaat M
Wielmaat 29 inch
Remsysteem Hydraulische schijfrem
Aandrijving Kettingaandrijving
Kleur Zwart

Luiz

Lid sinds 11-12-2021
Amsterdam, Noord-Holland